PIB par habitant en 2024: la France toujours 24ème
La France se classe au 20e rang mondial pour la population (1 % de la population de la planète) et au 7e rang mondial en PIB, mais qu’en est-il pour sa richesse par habitant pour cette année 2024 ? Dans les années 1990, la France était 11ème en PIB par habitant. En 2024, elle est 24ème selon le FMI.
L’indicateur du FMI (Fond Monétaire International) figure parmi les plus utilisés pour mesurer la croissance économique d’un pays, sa création de richesse mais surtout refléter le niveau de vie de ses habitants et donc le niveau de développement du pays et sa prospérité.
Selon le FMI, la France se classe 24éme rang au dernier classement 2024 (PIB en $ courants).
Sources : International Monetary Fund- iFRAP
Elle repasse en 24e place en raison de la baisse dans le classement de la Nouvelle-Zélande. Elle était 19e en 2005, et même13e en 1980 devant les Etats-Unis.
En données PIB par Habitant en Parité de Pouvoir d’Achat (PPA) toujours selon le FMI, La France perd une place et se retrouve en 25e place (65 940,40 $) avec l’arrivée du Guyana en 15e place grâce à l'exploitation de ses gisements de pétrole offshore.
Données de la Banque Mondiale :
L’autre source de données sur le sujet ce sont celles de la Banque Mondiale : en 2023, la France se trouve à la 24e place par habitant ($ US courants) avec 44 460,81 $ et à la même place en Parité de Pouvoir d’Achat internationaux ($ courants) avec 61 156,77 $.
Données de l’Union Européenne des 27 pays :
La France se situe en 11éme place en 2023 derrière Malte et devant l’Italie, en standard de pouvoir d'achat (SPA). Le PIB par habitant de la France est 1,01 fois plus élevé seulement que la moyenne de l’Union européenne à 27 pays. Celui du Luxembourg 2,4 fois, l’Allemagne 1,15 fois.
Evolution du PIB/habitant de la France depuis 1980 et estimations pour 2025 – 2029
Prix par habitant, prix courants ( dollars américains par habitant) en 2024
Classement Pays 2024 FMI | Pays | Prix par habitant, prix courants (dollars américains par habitant) | Variation PIB/habitant 2024/2023 | Variation classement 2024/2023 |
1 | Luxembourg | 135 321,42 | +4,25% | = |
2 | Switzerland | 106 097,64 | +4,52% | +1 |
3 | Ireland | 103 500,39 | +0,03% | -1 |
4 | Norway | 90 433,67 | +3,11% | = |
5 | Singapore | 89 369,72 | +5,47% | = |
6 | United States | 86 601,28 | +4,70% | +1 |
7 | Iceland | 85 786,89 | +2,76% | -1 |
8 | Macao SAR | 77 186,16 | +11,73% | +1 |
9 | Qatar | 71 568,39 | +2,92% | -1 |
10 | Denmark | 69 273,05 | +0,95% | = |
11 | Netherlands | 67 984,29 | +4,87% | = |
12 | Australia | 65 965,62 | +2,20% | = |
13 | San Marino | 59 840,63 | +2,73% | = |
14 | Austria | 58 668,60 | +3,19% | = |
15 | Sweden | 57 212,54 | +3,21% | = |
16 | Belgium | 56 128,79 | +4,22% | = |
17 | Germany | 55 521,35 | +3,65% | +1 |
18 | Finland | 54 773,99 | +3,09% | -1 |
19 | Canada | 53 834,48 | +0,42% | -2 |
20 | Hong Kong SAR | 53 164,78 | +5,10% | +1 |
21 | Israel | 53 110,95 | +0,89% | -1 |
22 | United Kingdom | 52 423,29 | +5,59% | = |
23 | United Arab Emirates | 49 549,59 | +2,93% | = |
24 | France | 48 011,83 | +3,69% | +1 |
25 | New Zealand | 47 072,43 | -0,74% | -1 |
26 | Andorra | 45 278,52 | +3,35% | = |
27 | Malta | 44 140,02 | +7,12% | = |
28 | Italy | 40 286,84 | +3,27% | = |
Source : FMI