Minima sociaux : 124 000 allocataires de plus depuis 2017
En juin 2018, Emmanuel Macron parlait du "pognon de dingue dans les minima sociaux". Malgré ce constat, la dérive des dépenses liées aux minima sociaux et aux prestastions sociales a perduré pendant le précédent quinquennat.
- Entre 2017 et 2021, le nombre de bénéficiaires des minima sociaux a augmenté de 124 000 personnes dont plus de 90 000 nouveaux allocataires uniquement sur l'AAH.
- En 2017 et 2020, les dépenses liées aux minima sociaux ont augmenté de 4 milliards d'euros.
- Entre 2018 et 2021, le nombre de bénéficiaires de la prime d'activité a augmenté de 1,4 million personnes et la dépense liée, de +4,4 milliards uniquement entre 2018 et 2020.
- Au final, entre 2018 et 2021, les dépenses de prestations sociales (logement, famille, prime d'activité) ont augmenté de 4 milliards.
La dérive des prestations sociales : l'état des lieux
En 2021, on compte 1 930 900 bénéficiaires du RSA et 321 900 personnes touchent l’allocation de solidarité spécifique des chômeurs en fin de droit. Si l'augmentation du nombre de bénéficiaires des minima vieillesses est directement lié au vieillissement de la population, on peut s’interroger sur la progression très importante des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) : +90 000 allocatoires de 2017 à 2021.
Le tableau suivant synthétise l’évolution de 2017 à 2021 de l’essentiel des minima sociaux :
Effectifs en milliers | RSA | AAH | ASV-ASPA* | ASS* | ADA* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 883,8 | 1 163,1 | 552,6 | 427,1 | 86,8 | 4 113,4 |
2018 | 1 903,9 | 1 194,5 | 568,1 | 381,7 | 100,2 | 4 148,4 |
2019 | 1 916,1 | 1 221,5 | 601,6 | 351,5 | 108,2 | 4 198,9 |
2020 | 2 058,1 | 1 237,8 | 635,3 | 354,7 | 103,9 | 4 389,8 |
2021 | 1 930,1 | 1 252,3 | 654,4 | 321,9 | 78,8 | 4 237,5 |
Montants en milliards | RSA | AAH | ASV-ASPA* | ASS* | ADA* | Total |
2017 | 11,172 | 9,409 | 2,549 | 2,621 | 0,350 | 26,101 |
2018 | 11,516 | 9,747 | 2,742 | 2,410 | 0,417 | 26,832 |
2019 | 11,682 | 10,415 | 3,146 | 2,220 | 0,501 | 27,964 |
2020 | 12,695 | 11,135 | 3,530 | 2,200 | 0,493 | 30,053 |
2021 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
* ASV-ASPA : allocations du minimum vieillesse, ASS : allocation de solidarité spécifique, ADA : allocation pour demandeur d'asile.
Notons qu'en 2019, l'augmentation des dépenses liées aux minima sociaux étaient plus forte que la croissance du PIB avec respectivement, +4,1% et +3,1%.
A ces minima sociaux, s’ajoutent les prestations sociales :
Effectifs (en milliers) | Aides au logement | Prestations familiales | Prime d'activité |
|
---|---|---|---|---|
2018 | 6 606,6 | 6 802,8 | 3 156,9 |
|
2019 | 6 543,8 | 6 673,4 | 4 504,6 |
|
2020 | 6 673,4 | 6 736,0 | 4 578,4 |
|
2021 | 6 078,1 | nd | 4 619,0 |
|
Montants (en milliards) | Aides au logement | Prestations familiales | Prime d'activité | Total |
2018 | 16,945 | 31,437 | 5,579 | 53,961 |
2019 | 16,641 | 31,342 | 9,769 | 57,752 |
2020 | 16,674 | 31,255 | 9,992 | 57,921 |
2021 | nd | nd | nd | nd |
Ainsi, les dernières données disponibles dressent le tableau suivant pour l’ensemble des minima et prestations :
| Effectifs (milliers) | Poids des effectifs parmi l’ensemble des minima sociaux (en %) | Évolution (en %) |
Dépenses (millions) | Poids des dépenses parmi l’ensemble des minima sociaux (en %) | Dépenses moyennes mensuelles estimées par allocataire (euros) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2020 | 2019 /2020 | 2020 /2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
RSA | 2 058,1 | 1 930,9 | 46,0 | +7,4 | -6,2 | 12 695 | 41,8 | 526 |
AAH | 1 237,8 | 1 252,3 | 27,7 | +1,3 | +1,2 | 11 135 | 36,6 | 762 |
Minimum vieillesse (ASV et ASPA) | 635,3 | 654,4 | 14,2 | +5,6 | +3,0 | 3 530 | 11,6 | 476 |
ASS | 354,7 | 321,9 | 7,9 | +0,9 | -9,3 | 2 200 | 7,2 | 507 |
ADA | 103,9 | 78,8 | 2,3 | -4,0 | -24,1 | 493 | 1,6 | 390 |
ASI | 67,1 | nd | 1,5 | -2,6 | nd | 241 | 0,8 | 296 |
RSO | 7,9 | 7,5 | 0,2 | -5,1 | -5,7 | 52 | 0,2 | 528 |
AV | 4,7 | nd | 0,1 | ns | nd | 43 | 0,1 | ns |
ATA | 0,6 | 0,4 | < 0,1 | -31,3 | -32,4 | 3 | 0,0 | ns |
ATI | 0,3 | 0,2 | < 0,1 | +110,2 | -42,7 | 3 | 0,0 | 738 |
AER-R | 0,2 | 0,1 | < 0,1 | -54,3 | -53,3 | 3 | 0,0 | 1 167 |
AVFS | 0,04 | 0,04 | < 0,1 | +25,8 | +2,6 | nd | nd | nd |
Nombre total d’allocations Nombre total d’allocataires | 4 470,5 4 294,3 |
| 100 - | +4,4 +4,5 |
| 30 398 - | 100 - | 575 603 |
Garantie jeunes (allocataires) | 75,0 | 130,5 | - | +5,8 | +74,1 | - | - | - |
Aides au logement | 6 673,4 | 6 078,1 | - | +2,0 | -8,9 | 16 674 | - | 210 |
Prestations familiales | 6 736,0 | nd | - | -0,5 | nd | 31 255 | - | 387 |
Prime d’activité | 4 578,4 | 4 619,0 | - | +1,6 | +0,9 | 9 992 | - | 186 |
Bourses sur critères sociaux | 749,6 | nd | - | +4,4 | nd | 2 286 | - | 312 |
Source : DREES
RSA : revenu de solidarité active ; ASS : allocation de solidarité spécifique ; AV : allocation veuvage ; RSO : revenu de solidarité ; ATA : allocation temporaire d’attente ; AER-R : allocation équivalent retraite de remplacement ; AVFS : aide à la vie familiale et sociale. nd : non disponible.
A cette diversité des aides sociales correspond un saupoudrage des montants :
Minima sociaux en euros mensuel | Personne seule sans enfant | |
---|---|---|
Montant maximal de l’allocation1 | Plafond des ressources | |
Allocation pour demandeur d'asile (ADA)2 | 206,83 | 206,83 |
Allocation temporaire d'attente (ATA)3 | 383,25 | 598,54 |
Allocation de solidarité spécifique (ASS) | 544,46 | 1 252,89 |
Revenu de solidarité (RSO), allocation spécifique aux DROM | 563,73 | 1 002,40 |
Revenu de solidarité active (RSA) non majoré | 598,54 | 598,54 |
Allocation veuvage (AV) | 657,45 | 821,81 |
Revenu de solidarité active (RSA) majoré4 | 768,60 | 768,60 |
Minimum invalidité5 | 846,97 | 846,97 |
Minimum vieillesse (Aspa6) | 953,45 | 953,45 |
Allocation aux adultes handicapés (AAH) | 956,65 | 956,65 |
Allocation équivalent retraite de replacement (AER-R)7 | 1 176,82 | 1 857,02 |
1. Montant maximal sur un mois « moyen » calculé (365 jours/12) pour l'ADA, l’ATA, l’ASS et l’AER-R.
2. Le montant et le plafond sont majorés de 7,40 euros par jour (soit 225,08 euros par mois) pour chaque adulte ayant accepté l’offre de prise en charge, manifesté un besoin d’hébergement et n’ayant pas accès gratuitement à un hébergement ou à un logement à quelque titre que ce soit.
3. Le plafond de l'ATA correspond au montant forfaitaire du RSA selon la composition familiale.
4. Barème pour une femme enceinte.
5. Le minimum invalidité correspond à la somme de la pension d’invalidité minimale et de l'allocation supplémentaire invalidité (ASI). Cette dernière a été revalorisée, au 1er avril 2020 et au 1er avril 2021, pour garantir un revenu minimum mensuel de 800 euros à une personne seule.
6. Aspa : allocation de solidarité aux personnes âgées.
7. Allocation supprimée à compter du 1er janvier 2011 excepté pour les personnes qui en bénéficiaient déjà à cette date.
Source : Insee