125 milliards de prestations sociales non contributives : la liste
Alors que la question de la fraude sociale fait l'actualité cette rentrée, la Fondation iFRAP fait le décompte des prestations sociales non contributives. Au total, on en compte un peu plus de 60 pour un montant total de près de 125 milliards d'euros, soit 17% des dépenses totales de prestations sociales (selon les données issues de l'étude annuelle La protection sociale en France et en Europe).
(en millions d'euros) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL DES PRESTATIONS DE PROTECTION SOCIALE | 690 241 | 702 180 | 715 159 | 728 169 | 742 114 |
PRESTATIONS NON CONTRIBUTIVES | 117 149 | 119 247 | 121 385 | 124 052 | 125 246 |
INVALIDITÉ | 26 667 | 27 355 | 28 043 | 28 758 | 29 515 |
Allocation aux adultes handicapés (AAH) | 8 453 | 8 818 | 9 058 | 9 369 | 9 708 |
Garantie de ressources s'adressant aux travailleurs handicapés | 1 265 | 1 269 | 1 256 | 1 313 | 1 367 |
Allocation supplémentaire d'invalidité | 247 | 249 | 242 | 245 | 245 |
Prestation de compensation du handicap (PCH) moins de 60 ans | 1 263 | 1 328 | 1 392 | 1 450 | 1 514 |
Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) moins de 60 ans | 320 | 307 | 287 | 265 | 251 |
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) | 68 | 71 | 76 | 81 | 91 |
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) | 827 | 812 | 884 | 939 | 1 001 |
Allocation d'éducation spéciale (AES) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Autres allocations liées au handicap | 88 | 90 | 94 | 93 | 100 |
Ssiad personnes handicapées et ajustement des prestations médico-sociales | 79 | 81 | 84 | 88 | 89 |
Hébergement des enfants handicapés | 2 337 | 2 371 | 2 393 | 2 404 | 2 425 |
Hébergement des adultes handicapés | 6 898 | 7 047 | 7 244 | 7 408 | 7 537 |
Accueil et accompagnement sans hébergement des enfants handicapés | 3 664 | 3 742 | 3 833 | 3 868 | 3 931 |
Accueil et accompagnement sans hébergement des adultes handicapés | 1 157 | 1 167 | 1 199 | 1 234 | 1 256 |
VIEILLESSE | 14 271 | 14 490 | 14 665 | 14 821 | 15 127 |
Minimum vieillesse (branche Survie) | 229 | 214 | 199 | 185 | 180 |
Minimum vieillesse | 3 008 | 3 026 | 3 011 | 2 986 | 3 146 |
Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) plus de 60 ans | 139 | 133 | 134 | 133 | 131 |
Prestation de compensation du handicap (PCH) plus de 60 ans | 343 | 373 | 420 | 456 | 497 |
Allocation personnalisée d'autonomie (APA) | 5 530 | 5 581 | 5 736 | 5 894 | 5 982 |
Prestations dépendance des mutuelles et institutions de prévoyance | 37 | 66 | 38 | 34 | 35 |
Hébergement des personnes âgées dépendantes | 2 295 | 2 279 | 2 224 | 2 192 | 2 152 |
Autres prestations vieillesse (prestations d'employeurs, etc.) | 2 691 | 2 817 | 2 903 | 2 941 | 3 004 |
FAMILLE | 37 929 | 38 340 | 38 479 | 38 909 | 39 539 |
Complément familial (CF) | 1 779 | 1 902 | 2 003 | 2 145 | 2 288 |
Allocation de soutien familial (ASF) | 1 388 | 1 472 | 1 523 | 1 634 | 1 724 |
Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) - Prime d'adoption | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Paje - Base | 4 272 | 4 082 | 3 913 | 3 778 | 3 620 |
Paje - Allocation d'adoption | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Allocation différentielle | 33 | 30 | 28 | 28 | 29 |
Allocation jeune enfant « longue » (APJE longue) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Allocation de rentrée scolaire (ARS) | 1 962 | 1 983 | 1 989 | 2 018 | 2 032 |
Bourses d'études hors enseignement supérieur | 953 | 990 | 1 013 | 1 027 | 1 129 |
Autres prestations liées à l'éducation nca | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Paje - CLCA et Colca | 1 963 | 1 577 | 820 | 246 | 23 |
Paje - Prepare | 0 | 208 | 758 | 989 | 957 |
Paje - Assistante maternelle | 5 677 | 5 746 | 5 772 | 5 848 | 5 855 |
Paje - Employée à domicile | 407 | 420 | 437 | 459 | 473 |
Accueil des jeunes enfants | 5 611 | 6 057 | 6 060 | 6 277 | 6 589 |
Prestations d'hébergement et d'accueil | 5 421 | 5 692 | 5 796 | 6 001 | 6 233 |
Actions éducatives à domicile (AED), actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) | 424 | 438 | 440 | 451 | 472 |
Prévention spécialisée | 242 | 245 | 237 | 222 | 214 |
Dépenses diverses liées à l'ASE (bourses, subventions, frais de placement…) | 937 | 892 | 920 | 897 | 920 |
Supplément familial de traitement et supplément familial de solde | 2 005 | 2 040 | 2 077 | 2 134 | 2 187 |
Majorations familiales | 715 | 724 | 735 | 789 | 791 |
Indemnités journalières | 3 207 | 3 154 | 3 083 | 3 107 | 3 155 |
Congés de naissance | 262 | 253 | 247 | 246 | 247 |
Maintien de salaire / complément d'IJ des mutuelles et institutions de prévoyance | 2 | 12 | 4 | 4 | 6 |
Paje - Prime de naissance | 645 | 395 | 605 | 588 | 565 |
Prestations nuptialité/natalité versées par les mutuelles et institutions de prévoyance | 9 | 9 | 7 | 7 | 14 |
LOGEMENT | 17 989 | 18 134 | 18 361 | 18 504 | 17 174 |
Aide personnalisée au logement (APL) | 7 988 | 8 088 | 8 567 | 8 650 | 7 640 |
Allocation de logement familiale (ALF) | 4 445 | 4 456 | 4 036 | 4 358 | 4 220 |
Allocation de logement sociale (ALS) | 5 183 | 5 242 | 5 490 | 5 259 | 5 104 |
Autres prestations logement (action sociale des caisses, etc.) | 374 | 348 | 268 | 237 | 211 |
PAUVRETÉ-EXCLUSION SOCIALE | 20 293 | 20 928 | 21 837 | 23 061 | 23 891 |
Revenu minimum d'insertion (RMI) | 4 | 6 | 0 | 0 | -1 |
Prime d'activité | - | - | 4 113 | 5 261 | 5 517 |
RSA socle | 9 975 | 10 597 | 10 935 | 10 987 | 11 258 |
RSA activité | 1 908 | 2 126 | 345 | - | - |
Prime de solidarité active (avril 2009) et primes de Noël | 433 | 444 | 345 | 409 | 405 |
Prime pour l'emploi (PPE) | 2 234 | 2 129 | 37 | - | - |
Prestations liées à l'hébergement | 1 986 | 2 116 | 2 300 | 2 533 | 2 735 |
Allocation pour demandeur d'asile (ADA) | 164 | 51 | 314 | 349 | 421 |
Action sociale individuelle des caisses | 591 | 624 | 600 | 642 | 647 |
Prestations des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS-CIAS) | 2 285 | 2 182 | 2 151 | 2 187 | 2 190 |
Autres (revenu supplémentaire temporaire d'activité, aide personnalisée de retour à l'emploi, diverses pensions militaires d'invalidité, etc.) | 712 | 654 | 696 | 692 | 718 |
Source : DREES, CPS.
Ces aides sont difficiles à lister à cause des très nombreuses formes qu’elles prennent :
- des versements au bénéficiaire par virement, par chèque, par bon d’achat de livres, de tickets loisirs ;
- des réductions ou des exonérations de charges (taxe d’habitation, exonération de la redevance audiovisuelle ou encore les tarifs sociaux pour l’énergie) ;
- des prêts à taux réduit, voire nuls (par exemple pour équiper son logement) ;
- des versements à un tiers comme un bailleur ;
- des aides directement versées à des structures qui prennent en charge les bénéficiaires : crèches, foyers d’accueil, logement social, établissement et service d’aide par le travail (Esat), établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), professionnels de santé, hôpitaux, soins de suite et de réadaptation (SSR).
Ces dernières cachent, par leur nature, le véritable coût des services pour les bénéficiaires qui peuvent avoir l’impression d’une quasigratuité de service. En effet, qui peut dire combien ont coûté, tous « payeurs confondus », trois jours d’hospitalisation ? Une journée de crèche financée par la Caf, la commune et les parents ? Un mois d’hébergement dans un foyer pour adultes handicapés financé par le département, la Caf et la personne hébergée ?