La liste des taxes environnementales
La fiscalité verte est souvent un bon prétexte pour augmenter les impôts. Les Français en ont fait l’amère expérience depuis quelques années. Une quarantaine de taxes écologiques avec 50 milliards de recettes en 2015, 55 milliards en 2018 et vraisemblablement une soixantaine de milliards en 2022 même si le gouvernement a rétropédalé en la matière en annulant les hausses de TICPE prévues en 2019. Cet abandon engendrerait 11,7 milliards d'euros de pertes entre 2019 et 2022.
La France est-elle moins taxée en la matière par rapport à ses homologues européens ? Non puisqu’elle se situe dans la moyenne européenne avec environ 2,5% du PIB en taxes environnementales.
Et, pendant que la France continue de vouloir augmenter sa fiscalité verte (malus sur les SUV ? séquestre pour rénovation thermique des logements ? les idées ne manquent pas...), d’autres pays comprennent qu’ils sont allés trop loin et la baissent, comme en Suède par exemple qui a baissé sa fiscalité écologique de près de 0,46 point depuis 2009. Ou même le Danemark, qui détient le record du niveau de taxes écologiques, qui commence à les diminuer.
Tableau récapitulatif
Nom du dispositif de la fiscalité verte | Assiette | Taux | Reversement | Recettes en millions d'€ |
---|---|---|---|---|
TGAP | Budget général | 619,4 millions en 2014 TGAP sur les carburants : 152,6 millions en 2014[1] | ||
CSPE | Prorata de la quantité d’électricité consommée | 22,50€/MW/h | Budget général | 6 663 millions en 2015 |
TICFE + TCFE | Quantité d’électricité souscrite | 22,5€/MWh | Budget général Communes, départements | 2 2334 millions (Fusionnée avec CSPE) |
TICPE (en milliards) | Produits pétroliers utilisés comme carburants ou combustibles | -62,64€/hl en IDF -60,478€/hl en Auvergne-RA -59,40€/hl en Corse -60,75€/hl dans les autres régions | Budget général | 10,4 milliards en 2017[2] 25 milliards en 2015
|
TICGN | Gaz naturel utilisé comme combustible | 8,45€/MW/h | Budget général | 678 millions en 2015 (1,3 milliard en 2019) (3 milliards 2022) |
Taxes sur carburants dans les DOM | Produits pétroliers utilisés comme carburants ou combustibles | Fixés par les conseils régionaux | Régions, départements et communes des DOM | 678 millions en 2015 |
Taxe pour le comité pro des stocks stratégiques pétroliers | Coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques | Comité pro des stocks stratégiques pétroliers | 377 millions en 2015 | |
Contribution des distributeurs énergie électrique | Recettes des distributeurs énergie électrique basse tension | Communes urbaines entre 0,15 et 0,25 €/KWh Communes rurales : entre 0,03 et 0,05€/KWh | FACE | 377 millions en 21015 |
TIC sur les houilles, lignites et cokes | Quantité d’énergie livrée en KWh | 7,21€/KWh | Budget général | 12 millions en 2015 |
Imposition forfaitaire sur les pylônes | Pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins = 200 KVolts. | 1.914€ par pylône dont la tension est comprise entre 220 et 350 KVolts. | Communes | 247 millions en 2015 |
CCE | Energies fossiles dont la combustion émet du CO2 | 44,60€ en 2018 (Annulée en 2019) | Budget général | 3,8 milliards en 2016 (9 milliards prévus en 2018) |
IFER | 9 composantes (éoliennes, hydroliennes ; nucléaire, thermique ; photovoltaïque, hydroélectrique ; gazière ; matériel ferroviaire SNCF/RATP etc.). | Taux différent en fonction de la puissance pour les installations de production d’énergie et en fonction de la nature et de l’utilisation des équipements pour les autres | Communes, départements | 1 552 millions en 2015 |
TOTAL ENERGIE (en milliards) |
|
|
| 38 milliards 522 en 2015 |
Carte grise | Puissance fiscale | Taux unitaire régional en euro par cheval fiscal | Régions | 2 116 millions en 2015 |
Taxe additionnelle sur les assurances automobiles | Contribution proportionnelle aux primes d’assurance sur les véhicules à moteur | 15% du montant des primes d’assurance | Sécurité Sociale | 1 243 millions en 2015 |
TVS | Nombre de véhicules détenus ou loués avec remboursement des frais kilométriques | Taux d’émission en carbone pour les véhicules acquis depuis le 1er janvier 2006 Puissance fiscale pour les autres | Sécurité Sociale | 753 millions en 2015 |
Taxe due par les concessionnaires d’autoroute | Nombre de Km parcours par les usagers | 7,32 € par 1000 km parcourus | CAS et AFITF | 561 millions en 2015 |
Taxe de l’aviation civile | Nombre de passagers et masse de fret et de courrier embarqués en France | Passager à destination de la France métropolitaine, des DOM/COM, d’un autre État membre de l’Union Européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, de la Suisse : 4,58€ Passager à destination d’autres États : 8,24€ Tonne de fret ou de courrier (toutes destinations confondues) : 1,36 € | BCEA Budget général | 373 millions en 2015 |
Bonus-malus automobile | Voitures particulières les plus polluantes | 27% du coût d’acquisition pour une voiture ou une camionnette |
|
|
Contribution de solidarité sur les billets d’avion | Le nombre de passagers embarqués hors passagers en transit | Par passager en classe éco à destination de : - l'UE ou Suisse : 1,13€ - Autres pays : 4,51€ Par passager en classe éco à destination de : - l'UE ou Suisse : 11,27€ - Autres pays : 45,07€ | FSD | 210 millions en 2015 |
Taxe à l’essieu | Camion d'un poids autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, immatriculé en France ou dans un Etats tiers (hors UE) n'ayant pas conclu d'accord d'exonation réciproque avec la France | En fonction du système de suspension : de 4€ à 234€/trimestre | Budget général | 169 millions en 2015 |
Taxe hydraulique | Ouvrages hydrauliques et hydroélectriques | Taux fonction de l'emprise, du volume de débit (pour les ouvrages hydrauliques) et de la puissance (pour les ouvrages hydroélectriques seulement) et différents selon la taille de la commune dans laquelle est établie l'installation. | Voies navigables en France | 151 millions en 2015 |
Contribution de solidarité territoriale | CA afférant aux opérations réalisées au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs et des prestations commerciales | 0,34213% en 2018 | CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 90 millions en 2015 (116 millions en 2017 16 millions en 2018) |
Taxe sur les remontées mécaniques | Recettes brutes de la vente des titres de transport des remontées en zone de montagne | 3% pour les communes et 2% pour les départements | Communes et départements | 57 millions en 2015 |
Taxe sur les bateaux de plaisance | Détention d’un navire de plaisance | Selon la longueur de la coque et de la puissance | Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et Corse | 46 millions en 2015 |
Taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime | Nombre de passagers embarquant dans les régions Corse, DOM | Fixé par conseil régional | Corse, DOM | 43 millions en 2015 |
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires | Partie de la redevance d'utilisation des infrastructures versée à la SNCF Réseau dans la limite de 5 millièmes + 0,10€/km parcouru sur autres lignes du réseau ferroviaire | ARAFER | 11 millions en 2015 | |
Taxe sur les transports maritimes à destination des espaces naturels protégés | Nombre de passagers embarqués à destination des espaces naturels protégés | 7% du prix du billet aller |
| 3 millions en 2015 |
Taxe annuelle sur la détention de véhicules particuliers polluants (malus annuel) | Emission dépassant 250, 245, ou 190 CO2 en g/km suivant l’année de la 1ere immatriculation respectivement 2009, 2010 et 2011 ou 2012 ou après | 160€ par véhicule à partir de la deuxième année d’immatriculation | Budget général | 1 million en 2015 |
Taxe à l’achat sur les véhicules d’occasion les plus polluants | Puissance fiscale supérieure à 10 ch | <= 9ch = 0€ 10<x<11 = 100€ 12<x<14 = 300€ x>14 = 1.000€ | Budget général | nc |
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers | Taxe additionnelle à la délivrance des cartes grises des véhicules de transport de marchandises et en commun de voyageurs | Varie entre 30 et 285€ | AFT | nc |
TOTAL TRANSPORT (en milliards) |
|
|
| 6 milliards 128 en 2015 |
Redevance pollution eau domestique | Assise sur la quantité d’eau potable consommée | Valeur plafond 0,50€/m3 | ONEMA | 1 065 millions en 2015 |
Redevance pollution eau non-domestique | Assise sur la pollution annuelle rejetée en milieu naturel | Taux fixés par éléments de polluants | ONEMA | 100 millions en 2015 |
Redevance modernisation des réseaux de collecte non domestique | Assise sur la quantité d’eau utilisée et acheminée vers les réseaux de collecte | Taux pour 2019-2024 : 0,24 euros/m3 | ONEMA | 619 millions en 2015 |
TGAP hors TGAP carburant | Ademe Budget général | 525 millions en 2015 | ||
Redevances prélèvement eau | Volume annuel du prélèvement d’eau en m3 | Agences de l’eau | 361 millions en 2015 | |
Redevances communales et départementales des mines | Quantités de produits extraits des mines |
| Communes et départements | 10 millions en 2015 |
Redevance sur les autres usages de l’eau | Personne majeure qui se livre à l’exercice de la pêche en un an | 8,8€ par pers. | Agences de l’eau |
|
Redevance due par les exploitants des mines d’hydrocarbures liquides | Valeur de la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux | Huile brute : 12% production > 300 000 t Gaz : 5% production > 300 Mm3 En 2015 | Budget général | 2 millions en 2015 |
Taxe sur les produits de la mer | Produits de la pêche débarqués en France | 0,20% pour les produits destinés à la conserve et semi conserve 0,27% pour les autres | France Agri Mer | 4 millions en 2015 |
GEMAPI |
| Plafond de 40€ multiplié par le nombre d’habitants dans le territoire où la taxe est décidée | Communes | 25 millions en 2017[3] |
TOTAL pollutions / ressources (en milliards) |
|
|
| 2 milliards 828 en 2015 |
TOTAL (en milliards) |
|
|
| 47 milliards 478 € en 2015 (55 Mds d’€ en 2019) |
[1] http://www.douane.gouv.fr/articles/a12497-les-chiffres-et-informations-cles-de-la-fiscalite-energetique-et-environnementale
[2] http://www.financespubliques.fr/glossaire/terme/TICPE/
[3] https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/statistiques/brochures/chapitre_5_-_la_fiscalite_locale_4.pdf