Economies et recettes du PLF et PLFSS à la veille de la motion de censure
Avant la motion de censure, les débats parlementaires sur le PLF et le PLFSS 2025 avaient mis en lumière des arbitrages budgétaires qui aggravant le solde public de -6,85 milliards d’euros. En recettes, la moindre hausse des accises sur l’électricité (-3,4 milliards) et la réduction limitée des allègements généraux (-2,4 milliards) traduisaient une hésitation à engager des réformes structurelles défavorables aux ménages et aux entreprises. Côté dépenses, le rabotage des économies prévues sur le fonds de résilience (-2 milliards) ou la suppression de la réduction du FCTVA (-0,8 milliard) témoignaient de la difficulté à maintenir le cap des réductions budgétaires. À l’heure où la nécessité d’une gestion rigoureuse des finances publiques s’impose, ces ajustements appellent à un débat sur la trajectoire réelle de l’effort d’ajustement, alors que le Sénat semble privilégier des réformes plus mesurées. Les 6,1 milliards d’économies "non documentées" soulignent également un manque de clarté du Gouvernement que la discussion budgétaire au Parlement particulièrement chaotique n' avait pas pu lever.
En Mds € | |
Mesures intervenues lors de la discussion parlementaire en cours (effet sur le solde public) | -6,85 |
Mesures intervenues en recettes (- moindres recettes) | -4,46 |
Moindre baisse des allègements généraux | -2,4 |
Moindre hausse des accises sur l'électricité (annonce Barnier) | -3,4 |
Compensé au Sénat par une hausse des accises sur le gaz | 0,94 |
Le Sénat recentre le CIR (crédit impôt recherche) | 0,4 |
Mesures intervenues ou annoncées en économies en dépenses (- moindres éco) | -2,39 |
Suppression de moitié de la baisse du schéma d'emploi des professeurs soit -2200 suppressions | -0,1 |
Moindre économies liées au fonds de résilience raboté par le Sénat | -2 |
Suppression de la réduction du FCTVA | -0,8 |
Indexation des retraites au 1er janvier de 0,8% et revalorisation en juillet de celles <1500€ | -0,6 |
Economies supplémentaires décidées en CMP PLFSS 2025 sur l'ONDAM | 0,6 |
Futures économies sur la partie dépense du PLF 2025 Sénat | 0,51 |
dont économies sur l'AME | 0,2 |
dont économies sur l'apprentissage | 0,15 |
dont suppression du SNU (service national universel) | 0,16 |
Source : A.N., Sénat, PLF/SS 2025