Méthodologie de la réduction du nombre de parlementaires
Annexe méthodologique de l'étude Modernisation de la vie publique : les propositions de la Fondation iFRAP. Voir l'étude complète en cliquant ici.
Le redécoupage des circonscriptions des députés
Le département est l’unité minimale de la représentation nationale. Nous avons donc établi combien de personnes un député représente par département (c’est-à-dire la moyenne départementale du nombre d’habitant par député) aujourd’hui et dans le cas d’un redécoupage à 350 circonscriptions. Plus celle-ci est inférieure à la moyenne nationale, plus les petits départements sont surreprésentés.
Deux scenarii ont été établis : un scénario « rural » qui a tendance à préserver les circonscriptions rurales, et une scénario « urbain » qui a tendance à lisser la représentation nationale au détriment des petites circonscriptions (jusqu’alors légèrement sur-représentées).
Dans les deux cas, la moyenne de représentativité par département, inférieure à la moyenne nationale, montre une légère surreprésentation des petits départements (moins de cinq circonscriptions) par rapport aux plus peuplés.
Le scénario « urbain » limite ce déséquilibre en fusionnant le plus possible les circonscriptions des petits départements, tout en respectant une limite que nous choisissons de fixer à 250.000 habitant pour un député. Cela signifie par exemple que la Corrèze, dans ce scénario, ne compterait qu’une seule circonscription de 249.452 habitants, soit plus de 58.000 habitant de plus que la moyenne d’habitant par député (191.000), et 17.000 de plus que l’écart-type.
Le redécoupage « rural » est un peu plus éparpillé (écart-type de 44.490) mais a le mérite de ne pas agréger de trop grands ensembles géographiques : la Corrèze, l’Indre, la Haute-Loire, la Nièvre, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône et Mayotte conservant leurs deux circonscriptions contrairement au scénario « urbain ». Dans le premier cas, le département comptant le plus de circonscriptions, c’est-à-dire le Nord, passerait de 21 à 13 tandis que dans le second cas (celui ménageant les départements peu peuplés), il n’en compterait plus que 11. (Cf Annexe 1 pour le redécoupage exhaustif).
État actuel (577 députés) | Valeurs Minimale / Maximale | Nombre de départements à une circonscription | Moyenne de la représentativité par département | Écart-type | Médiane des quotients départementaux |
---|---|---|---|---|---|
1 député pour 115.000 hab. | St-Pierre-et-Miquelon : 6.286 hab. Nouvelle-Calédonie : 160.298 (hab./député) | 5 | 113.387 | 18.131 | 119.049 |
Redécoupage « rural » (350 députés) | Valeurs Minimale / Maximale | Nombre de départements à une circonscription | Moyenne de la représentativité par département | Écart-type | Médiane des quotients départementaux |
---|---|---|---|---|---|
1 député pour 191.000 hab. | St-Pierre-et-Miquelon : 6.286 hab. Nord : 239.590 (hab./député) | 16 | 183.512 hab. | 44.490 | 193.744 |
Redécoupage « urbain » (350 députés) | Valeurs Minimale / Maximale | Nombre de départements à une circonscription | Moyenne de la représentativité par département | Écart-type | Médiane des quotients départementaux |
1 député pour 191.000 hab. | St-Pierre-et-Miquelon : 6.286 hab. Corrèze : 249.452 (hab./député) | 23 | 188.067 hab. | 41.902 | 195.299 |
À partir de ce redécoupage prescriptif, il faut ensuite descendre à un niveau de granularité plus fin – les cantons – pour opérer le redécoupage effectif, en veillant à respecter les moyennes de populations par circonscription, cette fois au sein du département (nous ne comparions que les moyennes départementales dans le cas précédent). Il faut rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la représentation nationale se fait « sur une base essentiellement démographique »[1]. Les moyennes de représentativité sont donc prioritaires sur d’éventuelles revendication de cohérence territoriale, voire culturelle.
Le redécoupage en détail
Nombre de circonscriptions actuel | Redécoupage "urbain" | Redécoupage "rural" | Moy. Départementale Hab/circo actuel | Moyenne redécoupage "urbain" | Moyenne redécoupage "rural" | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4 | 3,3 | 3,3 | 113 387 | 188 067 | 183 512 | |||
1 | Ain | 5 | 3 | 3 | 127 383 | 212 305 | 212 305 | |
2 | Aisne | 5 | 3 | 3 | 110 902 | 184 837 | 184 837 | |
3 | Allier | 3 | 2 | 2 | 117 914 | 176 871 | 176 871 | |
4 | Alpes de Haute-Provence | 2 | 1 | 1 | 83 363 | 166 726 | 166 726 | |
5 | Hautes-Alpes | 2 | 1 | 1 | 72 320 | 144 640 | 144 640 | |
6 | Alpes -Maritimes | 9 | 5 | 5 | 121 860 | 219 348 | 219 348 | |
7 | Ardèche | 3 | 2 | 2 | 110 006 | 165 009 | 165 009 | |
8 | Ardennes | 3 | 2 | 2 | 96 358 | 144 538 | 144 538 | |
9 | Ariège | 2 | 1 | 1 | 79 190 | 158 379 | 158 379 | |
10 | Aube | 3 | 2 | 2 | 104 942 | 157 413 | 157 413 | |
11 | Aude | 3 | 2 | 2 | 124 956 | 187 434 | 187 434 | |
12 | Aveyron | 3 | 2 | 2 | 96 419 | 144 629 | 144 629 | |
13 | Bouches-du-Rhône | 16 | 9 | 9 | 126 413 | 224 734 | 224 734 | |
14 | Calvados | 6 | 4 | 4 | 117 773 | 167 659 | 167 659 | |
15 | Cantal | 2 | 1 | 1 | 76 399 | 152 797 | 152 797 | |
16 | Charente | 3 | 2 | 2 | 122 196 | 183 294 | 183 294 | |
17 | Charente-Maritime | 5 | 3 | 3 | 130 522 | 217 537 | 217 537 | |
18 | Cher | 3 | 2 | 2 | 106 654 | 159 847 | 159 847 | |
19 | Corrèze | 2 | 1 | 2 | 124 726 | 249 452 | 124 726 | |
2A | Corse-du-Sud | 2 | 1 | 1 | 75 811 | 151 621 | 151 621 | |
2B | Haute-Corse | 2 | 1 | 1 | 86 945 | 173 889 | 173 889 | |
21 | Côte-d'Or | 5 | 3 | 3 | 108 730 | 181 216 | 181 216 | |
22 | Côtes-d'Armor | 5 | 3 | 3 | 123 513 | 205 855 | 205 855 | |
23 | Creuse | 1 | 1 | 1 | 125 714 | 125 714 | 125 714 | |
24 | Dordogne | 4 | 2 | 2 | 107 365 | 214 790 | 214 790 | |
25 | Doubs | 5 | 3 | 3 | 109 605 | 182 675 | 182 675 | |
26 | Drôme | 4 | 3 | 3 | 127 361 | 169 815 | 169 815 | |
27 | Eure | 5 | 3 | 3 | 122 504 | 204 173 | 204 173 | |
28 | Eure-et-Loir | 4 | 2 | 2 | 111 096 | 222 193 | 222 193 | |
29 | Finistère | 8 | 5 | 5 | 116 828 | 186 925 | 186 925 | |
30 | Gard | 6 | 4 | 4 | 125 004 | 187 506 | 187 506 | |
31 | Haute-Garonne | 10 | 6 | 6 | 132 539 | 220 899 | 220 899 | |
32 | Gers | 2 | 1 | 1 | 98 799 | 197 598 | 197 598 | |
33 | Gironde | 12 | 8 | 8 | 128 037 | 192 056 | 192 056 | |
34 | Hérault | 9 | 5 | 5 | 123 542 | 222 376 | 222 376 | |
35 | Ile-et-Villaine | 8 | 5 | 5 | 130 984 | 209 575 | 209 575 | |
36 | Indre | 2 | 1 | 2 | 117 591 | 235 181 | 117 591 | |
37 | Indre-et-Loire | 5 | 3 | 3 | 123 111 | 205 186 | 205 186 | |
38 | Isère | 10 | 6 | 6 | 126 385 | 210 642 | 210 642 | |
39 | Jura | 3 | 2 | 2 | 90 305 | 135 457 | 135 457 | |
40 | Landes | 3 | 2 | 2 | 137 066 | 205 599 | 205 599 | |
41 | Loire-et-Cher | 3 | 2 | 2 | 114 157 | 171 236 | 171 236 | |
42 | Loire | 6 | 4 | 4 | 129 024 | 196 536 | 196 536 | |
43 | Haute-Loire | 2 | 1 | 2 | 116 959 | 233 918 | 116 959 | |
44 | Loire-Atlantique | 10 | 6 | 6 | 136 445 | 227 409 | 227 409 | |
45 | Loiret | 6 | 3 | 3 | 114 017 | 228 025 | 228 025 | |
46 | Lot | 2 | 1 | 1 | 90 234 | 180 470 | 180 470 | |
47 | Lot-et-Garonne | 3 | 2 | 2 | 114 548 | 171 823 | 171 823 | |
48 | Lozère | 1 | 1 | 1 | 80 712 | 80 712 | 80 712 | |
49 | Maine-et-Loire | 7 | 4 | 4 | 117 649 | 205 887 | 205 887 | |
50 | Manche | 4 | 3 | 3 | 129 591 | 172 788 | 172 788 | |
51 | Marne | 5 | 3 | 3 | 116 738 | 194 564 | 194 564 | |
52 | Haute-Marne | 2 | 1 | 1 | 94 042 | 188 083 | 188 083 | |
53 | Mayenne | 3 | 2 | 2 | 106 032 | 159 048 | 159 048 | |
54 | Meurthe-et-Moselle | 6 | 4 | 4 | 124 233 | 186 350 | 186 350 | |
55 | Meuse | 2 | 1 | 1 | 99 167 | 198 334 | 198 334 | |
56 | Morbihan | 6 | 4 | 4 | 126 906 | 191 108 | 191 108 | |
57 | Moselle | 9 | 5 | 5 | 118 680 | 213 624 | 213 624 | |
58 | Nièvre | 2 | 1 | 2 | 111 344 | 222 688 | 222 688 | |
59 | Nord | 21 | 13 | 11 | 125 500 | 202 730 | 239 590 | |
60 | Oise | 7 | 4 | 4 | 119 417 | 208 980 | 208 980 | |
61 | Orne | 3 | 2 | 2 | 99 416 | 149 124 | 149 124 | |
62 | Pas-de-Calais | 12 | 7 | 7 | 124 311 | 213 105 | 213 105 | |
63 | Puy-de-Dôme | 5 | 3 | 3 | 131 698 | 219 496 | 219 496 | |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 6 | 3 | 3 | 114 261 | 228 521 | 228 521 | |
65 | Hautes-Pyrénées | 2 | 1 | 2 | 118 364 | 236 728 | 118 364 | |
66 | Pyrénées-Orientales | 4 | 2 | 2 | 117 893 | 235 787 | 235 787 | |
67 | Bas-Rhin | 9 | 6 | 5 | 125 425 | 188 138 | 225 765 | |
68 | Haut-Rhin | 6 | 4 | 4 | 129 163 | 193 744 | 193 744 | |
69 | Rhône | 14 | 9 | 8 | 129 443 | 201 135 | 226 525 | |
70 | Haute-Saône | 2 | 1 | 2 | 123 491 | 246 782 | 123 391 | |
71 | Saône-et-Loire | 5 | 3 | 3 | 115 019 | 191 699 | 191 699 | |
72 | Sarthe | 5 | 3 | 3 | 116 973 | 194 955 | 194 955 | |
73 | Savoie | 4 | 2 | 2 | 109 479 | 218 958 | 218 958 | |
74 | Haute-Savoie | 6 | 4 | 4 | 132 224 | 198 336 | 198 336 | |
75 | Paris | 18 | 10 | 10 | 125 237 | 225 426 | 225 426 | |
76 | Seine-Maritime | 10 | 5 | 5 | 128 041 | 213 402 | 213 402 | |
77 | Seine-et-Marne | 11 | 7 | 7 | 126 166 | 198 261 | 198 261 | |
78 | Yvelines | 12 | 7 | 7 | 120 525 | 206 614 | 206 614 | |
79 | Deux-Sèvres | 3 | 2 | 2 | 127 693 | 191 540 | 191 540 | |
80 | Somme | 5 | 3 | 3 | 116 837 | 194 728 | 194 728 | |
81 | Tarn | 3 | 2 | 2 | 131 292 | 196 939 | 196 939 | |
82 | Tarn-et-Garonne | 2 | 2 | 2 | 128 434 | 128 434 | 128 434 | |
83 | Var | 8 | 5 | 5 | 130 793 | 209 269 | 209 269 | |
84 | Vaucluse | 5 | 3 | 3 | 112 451 | 187 418 | 187 418 | |
85 | Vendée | 5 | 3 | 3 | 134 969 | 224 448 | 224 448 | |
86 | Vienne | 4 | 2 | 2 | 110 674 | 221 348 | 221 348 | |
87 | Haute-Vienne | 3 | 2 | 2 | 128 137 | 192 206 | 192 206 | |
88 | Vosges | 4 | 2 | 2 | 97 138 | 194 275 | 194 275 | |
89 | Yonne | 3 | 2 | 2 | 117 394 | 176 091 | 176 091 | |
90 | Territoire-de-Belfort | 2 | 1 | 1 | 73 889 | 147 777 | 147 777 | |
98 | Essonne | 10 | 6 | 6 | 127 323 | 212 206 | 212 206 | |
92 | Hauts-de-Seine | 13 | 8 | 7 | 123 945 | 201 411 | 230 184 | |
93 | Seine-Saint-Denis | 12 | 8 | 7 | 130 435 | 195 653 | 223 603 | |
94 | Val-de-Marne | 11 | 7 | 6 | 124 281 | 195 299 | 227 849 | |
95 | Val-d'Oise | 10 | 6 | 6 | 121 114 | 201 856 | 201 856 | |
971 | Guadeloupe | 4 | 2 | 2 | 102 264 | 204 256 | 204 256 | |
972 | Martinique | 4 | 2 | 2 | 97 959 | 195 919 | 195 919 | |
973 | Guyane | 2 | 2 | 2 | 123 254 | 123 254 | 123 254 | |
974 | La Réunion | 7 | 4 | 4 | 120 677 | 211 185 | 211 185 | |
975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 | 1 | 1 | 6 286 | 6 286 | 6 286 | |
976 | Mayotte | 2 | 1 | 2 | 108 546 | 217 091 | 108 546 | |
978 | Saint-Barthélémy et Saint-Martin | 1 | 1 | 1 | 45 874 | 45 874 | 45 874 | |
986 | Wallis-et-Futuna | 1 | 1 | 1 | 12 897 | 12 897 | 12 897 | |
987 | Polynésie-Française | 3 | 2 | 2 | 91 406 | 137 109 | 137 109 | |
988 | Nouvelle-Calédonie | 2 | 2 | 2 | 160 298 | 160 298 | 160 298 | |
Français de l'étranger | 11 | 6 | 6 | 155 540 | 285 158 | 285 158 | ||
TOTAL | 577 | 350 | 350 |
Revoir le mode d’élection au Sénat pour passer de 348 sénateurs à 150
Le bicamérisme présente un réel intérêt à la fois pour la qualité de la démocratie (varier les formes de représentations nationales) pour la qualité de la discussion, des débats et de la délibération. Ces avantages ne valent, cependant, que si les institutions concernées (en l’occurrence le Sénat), font preuve d’intégrité et se dévouent à l’intérêt public avant tout. La restauration de la confiance des Français dans leurs sénateurs et la clarté globale du système passe par une réduction du nombre de sénateurs et donc un changement du mode d’élection. La Fondation iFRAP propose une élection (par le collège de grands électeurs actuel) au niveau régional en fonction de la population de la région en question, de façon à atteindre le nombre de 150 sénateurs.
Sur le modèle de l’élection sénatoriale espagnole, chaque région se verrait attribuer d’emblée 1 sénateur, tout comme l’Outre-Mer et les Français de l’étranger. Le reste, c’est-à-dire 129 sièges serait réparti à la proportionnelle selon la méthode d’Hondt.
France métropolitaine, Outre-Mer et Français de l’étranger | 68.540.767 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dont France métropolitaine | 64.027.958 | Sièges attribués | Part de la population totale | Siège ajouté selon la méthode d’Hondt | Total des sièges par région |
Auvergne-Rhône-Alpes | 7.820.966 | 15 | 11,40% | 1 | 16 |
Bourgogne-Franche-Comté | 2.820.623 | 6 | 4,10% | 0 | 6 |
Bretagne | 3.276.543 | 7 | 4,80% | 0 | 7 |
Centre-Val de Loire | 2.577.435 | 5 | 3,80% | 0 | 5 |
Corse | 324.212 | 1 | 0,50% | 0 | 1 |
Grand-Est | 5.554.645 | 11 | 8,10% | 1 | 12 |
Hauts-de-France | 6.006.156 | 12 | 8,70% | 1 | 13 |
Île-de-France | 12.027.565 | 23 | 17,70% | 3 | 26 |
Normandie | 3.335.645 | 7 | 4,90% | 0 | 7 |
Nouvelle-Aquitaine | 5.879.144 | 12 | 8,50% | 0 | 12 |
Occitanie | 5.730.753 | 11 | 8,30% | 1 | 12 |
Pays de la Loire | 3.690.833 | 7 | 5,40% | 1 | 8 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4.983.438 | 10 | 7,30% | 0 | 10 |
Outre-Mer (Régions et collectivités) | 2.730.621 | 4% | |||
Guadeloupe / Saint-Barthélémy et Saint-Martin | 445.355 | 1 | 0,65% | 0 | 1 |
Martinique | 383.911 | 2 | 0,56% | 0 | 2 |
Guyane | 252.338 | 1 | 0,37% | 0 | 1 |
La Réunion | 842.767 | 2 | 1,22% | 0 | 2 |
Mayotte | 251.069 | 1 | 0,37% | 0 | 1 |
Polynésie / Wallis et Futuna | 286.414 | 1 | 0,42% | 0 | 1 |
Nouvelle-Calédonie | 268.767 | 1 | 0,39% | 0 | 1 |
Français de l’étranger | 1.782.188 | 2.6% | |||
Français de l’étranger / Saint-Pierre-et-Miquelon | 1.788.245 | 4 | 2,60% | 2 | 6 |
TOTAL | 140 | 100% | 150 |
Source population : Insee, calcul iFRAP
[1]Décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales. Voir, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1986/86-208-dc/decision-n-86-208-dc-du-2-juillet-1986.8273.html