Service national universel obligatoire : Pourquoi ne pas s'appuyer sur les formes de volontariat existantes ?
Lors de la campagne électorale présidentielle, Emmanuel Macron, alors candidat a proposé dans un discours sur la politique de défense à l'Hôtel des Arts et Métiers - Paris d’instaurer « un service national de durée courte, obligatoire et universel ». Depuis quelques jours, les formes de ce service ont fait l'objet de différentes déclarations, parfois contradictoires en particulier sur son caractère obligatoire.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler les principes présentés le vendredi 20 octobre 2017 par la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, qui sont les suivants :
- Population concernée : entre 600.000 et 800.000 jeunes Françaises et Français d'une même classe d'âge chaque année ;
- Objectifs : mixité sociale, cohésion républicaine, restauration du « lien armées-Nation » et de « l’engagement, l’esprit de défense, la sécurité du pays, la citoyenneté et l’esprit civique » ;
- Nature et cadre : le projet de service national universel qui « ne sera pas un service militaire » et donc « pas porté par le seul ministère de la défense », sera le fruit d’un « travail interministériel » pour lequel les départements participeront à l'encadrement ;
- Conduite du projet : sur la base du diagnostic d'une « mission inter-inspections de tous les dispositifs pour la jeunesse » rendu fin octobre 2017, création d'une « commission indépendante de haut niveau »1 et qui formulera des propositions pour juin 2018, avec éventuellement une « grande consultation numérique, avec des appels à projet venant des jeunes eux-mêmes » ;
- Expérimentation : éventuellement dès le début 2019 sans certitude à ce jour.
Plusieurs questions n'ont pas de réponses à ce jour en ce qui concerne ce service national universel obligatoire :
- Son contenu ;
- Sa durée : 3 à 6 mois en continu ou en discontinu, et leur période dans l'année ;
- Ses conditions d’exécution, notamment les lieux, les droits financiers et autres, la prise en compte des cas de dispense, d'exemption, de réforme et de report générés par des raisons professionnelles, familiales, sociales, médicales, judiciaires et autres des jeunes ;
- Son budget et son imputation financière LOLF, même si une estimation de 2 à 3 milliards d'euros chaque année a été évoquée dans les média mais avec des incertitudes sur les coûts d'investissement initiaux.
Récemment, ont été publiés dans certains média des extraits d'un rapport de parlementaires qui préconise la mise en œuvre d'un parcours citoyen en 3 étapes étalées entre les âges de 11 et 25 ans, qui sera le suivant :
- 1ére étape au sein des établissements scolaires - entre 11 et 16 ans : "un enseignement moral et civique renforcé" et "une semaine annuelle de la défense et de la citoyenneté (obligatoire)", incluant une formation aux premiers secours, avec le concours du corps enseignant, du ministère des armées, des organismes de sécurité civile, des associations à caractère mémoriel, des étudiants en médecine...
- 2éme étape - à 16 ans : une semaine dans le monde associatif pendant les vacances scolaires se substituant à l'actuelle Journée de Défense et de Citoyenneté (JDC) pour exercer les connaissances et les compétences acquises ;
- 3éme étape - entre 16 et 25 ans : une incitation à l'engagement non obligatoire dans les dispositifs déjà existants : service civique, garde nationale, engagement associatif... avec la possibilité de bénéficier de certaines compensations (droits en matière de formation, tarifs de transports préférentiels...).
En fait, il existe actuellement un panel de dispositifs qui mériteraient d'être mis à profit et qui sont les suivants :
Le parcours citoyen
Ce parcours citoyen repose sur les textes législatifs et réglementaires suivants :
- Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;
- Décret relatif au Socle commun de connaissances, de compétences et de culture : Bulletin Officiel n°17 du 23-4-2015 ;
- Circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016 relative au parcours citoyen de l'élève ;
- Circulaire n°2016-114 du 10 août 2016 relative aux orientations générales pour les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté.
L'objectif du parcours citoyen de l'élève (collège et lycée) est de lui faire connaître ses droits, ses devoirs et ses responsabilités en tant que citoyen et de lui permettre d'acquérir les bases nécessaires pour exercer un jugement moral et civique et une culture de l'engagement à partir des valeurs et principes de la République et de la vie dans les sociétés démocratiques.
Ce parcours qui s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans repose sur 3 étapes conduites au sein d'établissements scolaires avec la participation des associations partenaires, des collectivités locales et territoriales et les membres de la Réserve citoyenne qui sont les suivantes :
- Un enseignement moral et civique délivré lors de la scolarité des classes de la 3ème à la terminale ;
- Le recensement citoyen à partir de 16 ans s’effectuant auprès des mairies ;
- La JDC mise en œuvre par le ministère des armées (direction du service national) au profit des jeunes âgés de 18 ans par 7.000 animateurs sur 250 sites lors de laquelle ils sont sensibilisés à la citoyenneté et aux missions remplies par les armées, et reçoivent une initiation des gestes aux premiers secours.
Les différentes formes d’engagement citoyen préexistantes
En outre, il existe différentes formes d'engagement citoyen des jeunes qui dépendent de différents départements ministériels qui sont les suivantes :
Du ministère de la Défense
- Volontaires militaires (âgés de 17 ans au moins) incorporés dans les armées et les services interarmées : environ 2.060 en 2016 ;
- Élèves (de 16 à 18 ans) de l'école des Mousses de la marine (environ 250) et de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (environ 250) ;
- Volontaires techniciens (encadrement) et stagiaires militaires (âgés entre 18 et 25 ans) du service militaire volontaire et volontariat militaire d'insertion (SMV-VMI : environ 1.000 en cible 2018) créé en 2015 qui est un dispositif d'insertion socioprofessionnelle s'inspirant du service militaire adapté (SMA) en outre-mer ;
- Cadets de la Défense : programme civique créé depuis 2008 dans le cadre du plan égalité des chances qui vise à accueillir, hors temps scolaire, des jeunes entre 14 et 16 ans dans un cadre militaire afin de les faire participer à des activités éducatives, culturelles et sportives (environ 400 cadets dans 13 centres répartis sur tout le territoire national chaque année).
Du ministère de l'Intérieur
- Volontaires militaires incorporés dans les unités de la gendarmerie ;
- Cadets de la gendarmerie2 (âgés de 16 à 21 ans) qui suivent un cursus scolaire au sein d'établissements de l'éducation nationale (sur la base de conventions) et militaires pour préparer les concours d'entrée dans la gendarmerie.
Du ministère de l'Outre-mer
- Volontaires techniciens (aide moniteur) et stagiaires militaires du SMA (âgés entre 18 et 25 ans) créé en 1961 dans les DOM-COM qui est un dispositif d'insertion socioprofessionnelle financé sur le programme 138 «Emploi outre-mer » comme précisé dans le tableau ci-dessous :
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Places de stage ouvertes dans l'année | 4 990 | 5 429 | 5 666 | 5 764 | 5 847 | 6 000 |
Crédits alloués au SMA (en millions d'euros) | 218,1 | 203,5 | 206,7 | 219,3 | 212,3 | 197,2 |
Personnels affectés à l'encadrement | 675 | 666 | 681 | 686 | 688 | 690 |
Source : Sénat PLF 2018
Du ministère du Travail
- Volontaires stagiaires (âgés de 18 à 25 ans – environ 3.500) de L’Établissement pour l'insertion dans l'emploi (EPIDE)3, qui est un dispositif d'insertion socio professionnelle financé par le programme 147 « politique de la ville » (28,8 millions d'euros en 2018).
L’Agence du service civique
En outre, a été créée l'Agence du service civique en 2010 avec pour mission de mettre en œuvre le service civique ouvert aux jeunes âgés entre 16 et 25 ans (environ 150.000 en 2017) qui effectuent un engagement volontaire de 6 à 12 mois au service de l'intérêt général réalisé auprès d'organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public qu'elle a agréés, en France ou à l'étranger, et dans 9 grands domaines : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.
Ce service civique est financé sur le programme 163 « Jeunesse et vie associative » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » à hauteur de 448 millions d'euros dans le cadre de la LFI 2018.
La sécurité civile
De plus, la sécurité civile offre de nombreuses possibilités d'effectuer un engagement citoyen qui sont les suivants :
- Volontaires militaires dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) du ministère de l'intérieur, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et du bataillon de marins pompiers de Marseille (BMPM) qui s'ajoutent aux engagés qui constituent la très grande majorité des militaires du rang ;
- Les sapeurs-pompiers volontaires des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dont les effectifs (environ 180.000) sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Les unités civiles et militaires de la sécurité civile sont confrontées depuis plus de 30 années (voire plus) à des problèmes récurrents et de plus en plus importants de recrutement4 de volontaires et d'engagés sous statut respectivement civil et militaire. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le pays est confronté à des catastrophes naturelles qui supposent la mobilisation de nombreux personnels.
Il est important de souligner l'existence du dispositif « Jeune sapeur-pompier » au profit des jeunes âgés d'au moins de 12 ans sous certaines conditions (médicales, parentales...) qui offre des stages de formation élémentaire débouchant sur le brevet national des jeunes sapeurs-pompiers délivré par le ministère de l'intérieur à l'issue de 4 années de formation ; même si les détenteurs de ce brevet5 ne participent pas aux missions opérationnelles, ils s'initient aux techniques des SDIS : manœuvres d'incendie, fonctionnement des matériels, premiers secours, et peuvent aussi développer leur esprit civique et de solidarité.
Précisément, le financement des SDIS qui est présenté dans le tableau ci-dessous, est effectué de la façon suivante :
Département | Superficie du département en km2 | Population du département (source : INSEE) | Nombre de sapeurs-pompiers professionnels | Nombre de sapeurs-pompiers volontaires | Nombre total sapeurs-pompiers | % de sapeurs pompiers professionnels par rapport à la population totale des sapeurs-pompiers | % de sapeurs pompiers volontaires par rapport à la population du département | % de sapeurs pompiers par rapport à la population du département | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Bas-Rhin | 4 755 | 1 118 885 | 626 | 4 832 | 5 458 | 11,47% | 0,43% | 0,49% |
57 | Moselle | 6 216 | 1 066 797 | 655 | 4 510 | 5 165 | 12,68% | 0,42% | 0,48% |
83 | Var | 5 973 | 1 030 355 | 923 | 4 443 | 5 366 | 17,20% | 0,43% | 0,52% |
13 | Bouches-du-Rhône | 5 087 | 1 145 698 | 1 166 | 4 106 | 5 272 | 22,12% | 0,36% | 0,46% |
38 | Isère | 7 431 | 1 243 170 | 804 | 4 019 | 4 823 | 16,67% | 0,32% | 0,39% |
69 | Rhône | 3 249 | 1 775 953 | 1 230 | 3 962 | 5 192 | 23,69% | 0,22% | 0,29% |
63 | Puy-de-Dôme | 7 970 | 652 680 | 437 | 3 755 | 4 192 | 10,42% | 0,58% | 0,64% |
44 | Loire-Atlantique | 6 815 | 1 332 524 | 760 | 3 726 | 4 486 | 16,94% | 0,28% | 0,34% |
59 | Nord | 5 743 | 2 620 067 | 2 195 | 3 702 | 5 897 | 37,22% | 0,14% | 0,23% |
62 | Pas-de-Calais | 6 671 | 1 490 514 | 1 175 | 3 516 | 4 691 | 25,05% | 0,24% | 0,31% |
77 | Seine-et-Marne | 5 915 | 1 361 031 | 1 296 | 3 106 | 4 402 | 29,44% | 0,23% | 0,32% |
88 | Vosges | 5 874 | 392 240 | 141 | 2 884 | 3 025 | 4,66% | 0,74% | 0,77% |
34 | Hérault | 6 224 | 1 080 823 | 747 | 2 869 | 3 616 | 20,66% | 0,27% | 0,33% |
33 | Gironde | 9 975 | 1 494 064 | 1 859 | 2 827 | 4 686 | 39,67% | 0,19% | 0,31% |
35 | Ille-et-Vilaine | 6 775 | 1 024 246 | 630 | 2 809 | 3 439 | 18,32% | 0,27% | 0,34% |
6 | Alpes-Maritimes | 4 299 | 1 097 701 | 1 343 | 2 759 | 4 102 | 32,74% | 0,25% | 0,37% |
74 | Haute-Savoie | 4 388 | 770 450 | 608 | 2 724 | 3 332 | 18,25% | 0,35% | 0,43% |
60 | Oise | 5 860 | 825 927 | 544 | 2 544 | 3 088 | 17,62% | 0,31% | 0,37% |
56 | Morbihan | 6 823 | 750 234 | 349 | 2 481 | 2 830 | 12,33% | 0,33% | 0,38% |
76 | Seine-Maritime | 6 278 | 1 276 908 | 892 | 2 455 | 3 347 | 26,65% | 0,19% | 0,26% |
26 | Drôme | 6 530 | 502 877 | 308 | 2 402 | 2 710 | 11,37% | 0,48% | 0,54% |
7 | Ardèche | 5 529 | 327 072 | 144 | 2 377 | 2 521 | 5,71% | 0,73% | 0,77% |
1 | Ain | 5 762 | 621 095 | 313 | 2 370 | 2 683 | 11,67% | 0,38% | 0,43% |
25 | Doubs | 5 234 | 543 878 | 392 | 2 348 | 2 740 | 14,31% | 0,43% | 0,50% |
85 | Vendée | 7 016 | 660 904 | 272 | 2 255 | 2 527 | 10,76% | 0,34% | 0,38% |
78 | Yvelines | 2 284 | 1 441 147 | 1 203 | 2 235 | 3 438 | 34,99% | 0,16% | 0,24% |
49 | Maine-et-Loire | 7 166 | 813 870 | 477 | 2 235 | 2 712 | 17,59% | 0,27% | 0,33% |
22 | Côtes-d'Armor | 6 878 | 614 973 | 287 | 2 234 | 2 521 | 11,38% | 0,36% | 0,41% |
42 | Loire | 4 781 | 766 630 | 542 | 2 203 | 2 745 | 19,74% | 0,29% | 0,36% |
29 | Finistère | 6 733 | 931 711 | 454 | 2 191 | 2 645 | 17,16% | 0,24% | 0,28% |
80 | Somme | 6 170 | 583 812 | 429 | 2 115 | 2 544 | 16,86% | 0,36% | 0,44% |
30 | Gard | 5 853 | 734 923 | 659 | 2 088 | 2 747 | 23,99% | 0,28% | 0,37% |
11 | Aude | 6 139 | 369 503 | 179 | 2 019 | 2 198 | 8,14% | 0,55% | 0,59% |
68 | Haut-Rhin | 3 525 | 769 394 | 406 | 1 995 | 2 401 | 16,91% | 0,26% | 0,31% |
72 | Sarthe | 6 206 | 581 736 | 292 | 1 933 | 2 225 | 13,12% | 0,33% | 0,38% |
71 | Saône-et-Loire | 8 575 | 575 050 | 310 | 1 915 | 2 225 | 13,93% | 0,33% | 0,39% |
50 | Manche | 5 938 | 518 013 | 281 | 1 900 | 2 181 | 12,88% | 0,37% | 0,42% |
89 | Yonne | 7 427 | 353 189 | 240 | 1 896 | 2 136 | 11,24% | 0,54% | 0,60% |
66 | Pyrénées-Orientales | 4 116 | 461 282 | 272 | 1 895 | 2 167 | 12,55% | 0,41% | 0,47% |
45 | Loiret | 6 775 | 678 357 | 414 | 1 894 | 2 308 | 17,94% | 0,28% | 0,34% |
14 | Calvados | 5 548 | 701 836 | 417 | 1 851 | 2 268 | 18,39% | 0,26% | 0,32% |
73 | Savoie | 6 028 | 433 118 | 439 | 1 846 | 2 285 | 19,21% | 0,43% | 0,53% |
37 | Indre-et-Loire | 6 127 | 609 094 | 324 | 1 838 | 2 162 | 14,99% | 0,30% | 0,35% |
17 | Charente-Maritime | 6 864 | 644 353 | 395 | 1 819 | 2 214 | 17,84% | 0,28% | 0,34% |
27 | Eure | 6 040 | 605 213 | 281 | 1 806 | 2 087 | 13,46% | 0,30% | 0,34% |
2 | Aisne | 7 369 | 555 941 | 354 | 1 794 | 2 148 | 16,48% | 0,32% | 0,39% |
54 | Meurthe-et-Moselle | 5 246 | 747 511 | 490 | 1 793 | 2 283 | 21,46% | 0,24% | 0,31% |
84 | Vaucluse | 3 567 | 558 861 | 504 | 1 675 | 2 179 | 23,13% | 0,30% | 0,39% |
39 | Jura | 4 999 | 271 660 | 92 | 1 635 | 1 727 | 5,33% | 0,60% | 0,64% |
41 | Loir-et-Cher | 6 343 | 341 885 | 212 | 1 619 | 1 831 | 11,58% | 0,47% | 0,54% |
28 | Eure-et-Loir | 5 880 | 441 836 | 237 | 1 586 | 1 823 | 13,00% | 0,36% | 0,41% |
43 | Haute-Loire | 4 977 | 232 838 | 103 | 1 545 | 1 648 | 6,25% | 0,66% | 0,71% |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 7 645 | 678 174 | 474 | 1 540 | 2 014 | 23,54% | 0,23% | 0,30% |
8 | Ardennes | 5 229 | 291 472 | 126 | 1 518 | 1 644 | 7,66% | 0,52% | 0,56% |
40 | Landes | 9 243 | 401 562 | 285 | 1 504 | 1 789 | 15,93% | 0,37% | 0,45% |
95 | Val-d'Oise | 1 246 | 1 197 264 | 951 | 1 480 | 2 431 | 39,12% | 0,12% | 0,20% |
18 | Cher | 7 235 | 319 962 | 222 | 1 454 | 1 676 | 13,25% | 0,45% | 0,52% |
3 | Allier | 7 340 | 353 036 | 227 | 1 453 | 1 680 | 13,51% | 0,41% | 0,48% |
91 | Essonne | 1 804 | 1 244 311 | 1 006 | 1 443 | 2 449 | 41,08% | 0,12% | 0,20% |
21 | Côte-d'Or | 8 763 | 540 098 | 289 | 1 430 | 1 719 | 16,81% | 0,26% | 0,32% |
4 | Alpes-de-Haute-Provence | 6 925 | 166 014 | 68 | 1 408 | 1 476 | 4,61% | 0,85% | 0,89% |
24 | Dordogne | 9 060 | 427 868 | 228 | 1 322 | 1 550 | 14,71% | 0,31% | 0,36% |
12 | Aveyron | 8 735 | 287 417 | 113 | 1 286 | 1 399 | 8,08% | 0,45% | 0,49% |
53 | Mayenne | 5 175 | 317 759 | 114 | 1 277 | 1 391 | 8,20% | 0,40% | 0,44% |
61 | Orne | 6 103 | 300 387 | 93 | 1 272 | 1 365 | 6,81% | 0,42% | 0,45% |
51 | Marne | 8 162 | 580 635 | 379 | 1 268 | 1 647 | 23,01% | 0,22% | 0,28% |
974 | La Réunion | 2 512 | 837 617 | 852 | 1 263 | 2 115 | 40,28% | 0,15% | 0,25% |
86 | Vienne | 6 990 | 439 686 | 194 | 1 245 | 1 439 | 13,48% | 0,28% | 0,33% |
55 | Meuse | 6 211 | 200 068 | 64 | 1 184 | 1 248 | 5,13% | 0,59% | 0,62% |
31 | Haute-Garonne | 6 309 | 1 286 050 | 765 | 1 173 | 1 938 | 39,47% | 0,09% | 0,15% |
32 | Gers | 6 257 | 196 143 | 67 | 1 157 | 1 224 | 5,47% | 0,59% | 0,62% |
19 | Corrèze | 5 857 | 251 175 | 153 | 1 146 | 1 299 | 11,78% | 0,46% | 0,52% |
79 | Deux-Sèvres | 5 999 | 382 428 | 223 | 1 141 | 1 364 | 16,35% | 0,30% | 0,36% |
47 | Lot-et-Garonne | 5 361 | 341 953 | 213 | 1 132 | 1 345 | 15,84% | 0,33% | 0,39% |
5 | Hautes-Alpes | 5 549 | 143 962 | 61 | 1 127 | 1 188 | 5,13% | 0,78% | 0,83% |
81 | Tarn | 5 758 | 389 581 | 245 | 1 126 | 1 371 | 17,87% | 0,29% | 0,35% |
972 | Martinique | 1 128 | 398 864 | 267 | 1 081 | 1 348 | 19,81% | 0,27% | 0,34% |
65 | Hautes-Pyrénées | 4 464 | 237 440 | 183 | 1 080 | 1 263 | 14,49% | 0,45% | 0,53% |
971 | Guadeloupe | 1 800 | 411 507 | 349 | 1 058 | 1 407 | 24,80% | 0,26% | 0,34% |
58 | Nièvre | 6 817 | 225 952 | 154 | 1 019 | 1 173 | 13,13% | 0,45% | 0,52% |
82 | Tarn-et-Garonne | 3 718 | 251 042 | 104 | 944 | 1 048 | 9,92% | 0,38% | 0,42% |
36 | Indre | 6 791 | 237 356 | 132 | 943 | 1 075 | 12,28% | 0,40% | 0,45% |
46 | Lot | 5 217 | 181 443 | 67 | 905 | 972 | 6,89% | 0,50% | 0,54% |
52 | Haute-Marne | 6 211 | 189 154 | 128 | 901 | 1 029 | 12,44% | 0,48% | 0,54% |
70 | Haute-Saône | 5 360 | 247 674 | 106 | 872 | 978 | 10,84% | 0,35% | 0,39% |
2A | Corse-du-Sud | 4 014 | 148 209 | 189 | 870 | 1 059 | 17,85% | 0,59% | 0,71% |
16 | Charente | 5 956 | 365 841 | 244 | 854 | 1 098 | 22,22% | 0,23% | 0,30% |
87 | Haute-Vienne | 5 520 | 384 720 | 212 | 842 | 1 054 | 20,11% | 0,22% | 0,27% |
10 | Aube | 6 004 | 312 211 | 137 | 828 | 965 | 14,20% | 0,27% | 0,31% |
2B | Haute-Corse | 4 666 | 171 481 | 267 | 828 | 1 095 | 24,38% | 0,48% | 0,64% |
15 | Cantal | 5 726 | 153 463 | 103 | 820 | 923 | 11,16% | 0,53% | 0,60% |
48 | Lozère | 5 167 | 81 372 | 17 | 800 | 817 | 2,08% | 0,98% | 1,00% |
23 | Creuse | 5 565 | 127 543 | 48 | 781 | 829 | 5,79% | 0,61% | 0,65% |
9 | Ariège | 4 890 | 157 936 | 47 | 667 | 714 | 6,58% | 0,42% | 0,45% |
973 | Guyane | 86 504 | 239 849 | 219 | 599 | 818 | 26,77% | 0,25% | 0,34% |
976 | Mayotte | 376 | 217 091 | 224 | 396 | 620 | 36,13% | 0,18% | 0,29% |
90 | Territoire-Belfort | 609 | 146 935 | 123 | 396 | 519 | 23,70% | 0,27% | 0,35% |
Total | 635 917 | 59 005 534 | 40 834 | 180 169 | 221 003 | 18,48% | 0,31% | 0,37% |
- Départements : 57 % du budget accordés par les collectivités ;
- Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : 43 % du budget accordés par les collectivités.
En outre, l'État accorde chaque année une dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS prise sur le programme 161 « Sécurité civile » de la mission Sécurités, piloté par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l'intérieur (environ 20 millions d'euros en 2017) et dont le montant baisse chaque année.
Dépenses de fonctionnement et d'investissement des SDIS depuis 2007 (en millions d'euros).
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investissement | 833,60 | 942,50 | 982,80 | 927,50 | 899,10 | 850,90 | 870,50 | 797,30 | 760,80 | 711,40 |
Fonctionnement | 3 383,70 | 3 542,10 | 3 686,60 | 3 813,40 | 3 851,80 | 3 951,90 | 3 990,90 | 4 070,80 | 4 158,80 | 4 145,90 |
Budget total | 4 217,30 | 4 484,60 | 4 669,40 | 4 740,90 | 4 750,90 | 4 802,80 | 4 861,40 | 4 868,10 | 4 919,60 | 4 857,30 |
% des investissements par rapport au budget total | 19,77% | 21,02% | 21,05% | 19,56% | 18,92% | 17,72% | 17,91% | 16,38% | 15,46% | 14,65% |
% du fonctionnement par rapport au budget total | 80,23% | 78,98% | 78,95% | 80,44% | 81,08% | 82,28% | 82,09% | 83,62% | 84,54% | 85,35% |
Source: commission des finances du Sénat d'aprés les comptes de gestion des SDIS
Conclusion
S'il s'agit de développer l'esprit citoyen chez les jeunes, l'actuel parcours citoyen qui pourrait être renforcé au sein des établissements scolaires, semble répondre à cet objectif. Ce renforcement pourrait s'appuyer sur les propositions du rapport parlementaire cité supra qui présente l'avantage de supprimer la JDC qui est une charge pour le ministère des armées, notamment financière (environ 15 millions d'euros par an) et dont l'utilité n'est pas avérée (confer l'article du 17 mars 2016).
Alors que le caractère obligatoire de ce service national universel à créer de toutes pièces et à mettre en œuvre avec une phase d'expérimentation n'est pas forcément un facteur de réussite6, il serait plus opportun de favoriser le volontariat dans les dispositifs présentés supra qui ont le mérite d'exister et de fonctionner, et de s'appuyer sur des programmes LOLF budgétaires.
Certes, ce service national universel obligatoire est une promesse électorale du candidat Monsieur Emmanuel Macron mais le réalisme, notamment budgétaire et financier, commande de ne pas la mettre en œuvre. Ce seront 2 à 3 milliards d'euros économisés par an qui pourraient être orientés vers d'autres chantiers comme la sécurité civile et l'apprentissage.
1Devant regrouper «tous les représentants des ministères concernés, des responsables de la jeunesse, des parlementaires, des personnes qualifiées».
2A ne pas confondre avec les Cadets de la République qui sont des Adjoints de sécurité de la police nationale (confer le décret n° 2004-1415 du 23 décembre 2004).
3Anciennement appelé Établissement public d'insertion de la Défense (EID) créé en 2005.
4Confer à titre d'exemple le rapport n° 149 (1995-1996) de M. Jean-Pierre TIZON, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 20 décembre 1995 et la question écrite n° 00042 de M. André Boyer (Lot – RDSE) publiée dans le JO du Sénat du 04/07/2002 - page 1464.
5Ce brevet est un avantage certain pour intégrer les unités civiles et militaires de la sécurité civile.
6Même si 6 Français sur 10 se disent favorables à l'instauration du service national universel obligatoire, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et "Le Figaro" publié le 14 juillet 2017, il serait plus judicieux de consulter les principaux intéressés sur sa mise en œuvre.