Le point sur les financements publics des associations
Les associations sont très largement financées en France par l'argent public. Si l'on regarde les derniers chiffres disponibles en la matière, les sommes mobilisées sont impressionnantes: sur 113,3 milliards d'euros reçus en 2017 par les associations, les admininstrations publiques les financent à hauteur de 44,4% soit près de 50,3 milliards d'euros, dont 27,07 milliards de commandes publiques et 22,9 milliards de subventions publiques.
Explications :
Les derniers repères statistiques permettent de mettre en évidence le volume des interventions publiques en soutien au milieu associatif.
Voir Le paysage associatif français (mai 2019[1]) :
Origine des ressources des associations en 2017 :
Origine des ressources en Milliards d'euros | Associations sans salariés | Associations employeuses | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérents (cotisations) | 3,399 | 10,64 | 79,7% | 7,155 | 52,222 | 52,3% | 10,554 | 62,862 | 55,5% |
Donateurs, mécènes, fondations | 0,956 | 4,239 | 5,195 | ||||||
Usagers | 6,285 | 40,828 | 47,113 | ||||||
Communes | 1,987 | 2,705 | 20,3% | 10,88 | 47,628 | 47,7% | 12,867 | 50,333 | 44,4% |
Départements | 0,233 | 13,459 | 13,692 | ||||||
Régions | 0,133 | 4,326 | 4,459 | ||||||
Etat | 0,178 | 10,627 | 10,805 | ||||||
Union Européenne | 0,005 | 1,169 | 1,174 | ||||||
Organismes sociaux | 0,035 | 4,286 | 4,321 | ||||||
Autres financements publics | 0,134 | 2,881 | 3,015 | ||||||
Total | 13,343 | 99,94 | 113,283 |
Le montant total des interventions publiques représente 50,3 milliards d’euros en 2017. Elles se dirigent préférentiellement en direction des associations employeuses à hauteur de 47,6 milliards d’euros et de 2,7 milliards d’euros en direction des associations sans salariés.
Les communes participent à hauteur de 12,8 milliards d’euros, soit 25,56%. Dont 10,88 milliards envers les associations employeuses et 1,987 milliard d’euros en direction des associations sans employés.
Nature des ressources des associations, isolation des subventions publiques en 2017 :
Ressources | Association sans salarié | Association employeuses | Ensemble | Budget |
---|---|---|---|---|
Cotisations | 3,402 | 7,196 | 10,554 | 10,554 |
Dons et mécénat | 0,961 | 4,197 | 5,195 | 5,195 |
Vente aux usagers | 6,271 | 40,975 | 47,58 | 47,58 |
Commande publique | 0,680 | 26,684 | 27,07 | 27,07 |
Subventions publiques | 2,028 | 20,887 | 22,891 | 22,891 |
Total | 13,343 | 99,940 | 113,283 | 113,283 |
Si maintenant on veut isoler le montant des subventions publiques aux associations en 2017, celles-ci représentaient près de 22,89 milliards d’euros. S’y ajoutent le montant des commandes publiques pour 27,1 milliards d’euros. Au total, l’ensemble de ces ressources publiques représente 49,96 milliards d’euros sur 50,3 milliards au total. Le reste, soit 372 millions d’euros doit provenir de cotisations, dons et mécénat publics ainsi que ventes aux usagers qui ne sont pas en tant que tels individualisés. Il n’est pas possible d’avoir une vision en niveau des ressources publiques des associations avec le Paysage associatif français.
Montant des subventions publiques par nature des associations concernées en 2017 :
Profil | Humanitaire et social | Défense des droits et des causes | Education, formation, insertion | Sports | Culture | Loisirs | Gestion des services économiques, développement local | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Associations sans salarié | 0,258 | 0,150 | 0,037 | 0,601 | 0,518 | 0,357 | 0,053 | 2,001 |
Associations avec salariés | 7,822 | 1,936 | 3,923 | 1,697 | 3,429 | 1,107 | 1,124 | 20,987 |
Total | 8,080 | 2,085 | 3,960 | 2,298 | 3,947 | 1,464 | 1,177 | 22,989 |
Le montant total des subventions publiques accordées atteint les 22,9 milliards d’euros (à l’arrondi près). Elles concernent d’abord le secteur de l’humanitaire et du social, puis l’Education, la formation et l’insertion, puis la Culture. Le sport arrivant en 4ème position avec 2,3 milliards d’euros de subventions publiques en 2017.
Cette répartition recoupe assez bien celle des budgets associatifs classés par thématique et par volume financier total :
Taille du budget annuel de l'association | Moins de 1K € | 1 à 10 K€ | 10 à 50 K€ | 50 à 200 K€ | 200 à 500 K€ | Plus de 500 K€ | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humanitaire et social | 0,026 | 0,534 | 1,584 | 1,525 | 3,281 | 50,702 | 57,716 |
Défense des droits et des causes | 0,039 | 0,486 | 0,555 | 0,482 | 0,980 | 3,832 | 6,375 |
Education, formation, insertion | 0,007 | 0,113 | 0,271 | 0,434 | 1,398 | 12,120 | 14,343 |
Sports | 0,038 | 1,037 | 3,382 | 2,569 | 1,316 | 4,765 | 13,107 |
Culture | 0,052 | 1,047 | 1,907 | 2,229 | 1,780 | 3,995 | 11,010 |
Loisirs | 0,055 | 1,004 | 1,548 | 0,990 | 0,662 | 2,245 | 6,505 |
Gestion des services économiques, développement local | 0,007 | 0,083 | 0,270 | 0,380 | 0,717 | 2,708 | 4,228 |
Total | 0,227 | 4,305 | 9,516 | 8,609 | 10,082 | 80,654 | 113,283 |
Décomposition des subventions publiques par niveau de collectivités territoriales :
En mobilisant les comptes publiés des collectivités territoriales, il est possible de dégager le montant de subventions publiques accordées par strate. Celle-ci se présente comme suit :
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Régions | 2,143 | 2,224 | 2,059 | 1,818 |
Départements | 1,536 | 1,280 | 1,340 | 1,439 |
GFP CC-CA-Autres | 1,703 | 1,466 | 1,562 | 1,590 |
communes +500 hab | 2,695 | 2,665 | 2,697 | 2,584 |
Total | 8,077 | 7,635 | 7,658 | 7,431 |
En 2017, le total des financements publics versés par les collectivités territoriales au milieu associatif représentait 31 milliards d’euros. Sur ce montant il est possible d’isoler des subventions publiques pour 8,1 milliards, sur les 23 milliards d’euros de subventions accordées par les APU, soit 35,2%. Il apparaît par ailleurs que ces subventions publiques locales sont en diminution entre 2017 et 2020 de 8%, soit -646 milliards d’euros.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Var 20-17 | Var 20-17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Régions | 2,143 | 2,224 | 2,059 | 1,818 | -0,325 | -15,2% |
Départements | 1,536 | 1,280 | 1,340 | 1,439 | -0,097 | -6,3% |
GFP CC-CA-Autres | 1,703 | 1,466 | 1,562 | 1,590 | -0,113 | -6,6% |
communes +500 hab | 2,695 | 2,665 | 2,697 | 2,584 | -0,111 | -4,1% |
Total | 8,077 | 7,635 | 7,658 | 7,431 | -0,646 | -8,0% |
La baisse des subventions les plus importantes sont celles des régions, suivie par celles des intercommunalités (EPCI), puis celles des départements et enfin celles des communes (isolées pour celles > 500 habitants). Les subventions des communes de + 500 habitants représentaient 2,695 milliards d’euros en 2017, mais seulement 2,584 milliards d’euros en 2020.
Montant des subventions publiques et autres versements payés directement par l’Etat
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Var 20-17 | Var 20-17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Etat | 5,322 | 7,242 | 7,735 | 8,995 | 3,673 | 69,0% |
Subventions | 5,322 | 6,115 | 6,523 | 7,301 | 1,979 | 37,2% |
Prestations de service |
| 0,362 | 0,392 | 0,383 |
|
|
Autres flux |
| 0,765 | 0,819 | 1,312 |
|
|
Source : Jaune budgétaire – Effort financier de l’Etat en faveur des associations, 2019-2022.
De son côté l’Etat augmente régulièrement ses contributions en faveur des associations. Cela représente +2 milliards d’euros entre 2017 et 2020 pour les seules subventions publiques.
[1] Viviane Tchernonog, Lionel Prouteau, Le paysage associatif français, Dalloz Juris Associations, mai 2019.